Mael-D
Dépôt
✔️ Pygram « shapes »
- ✔️ Objet « rectangle » trouvé
- ✔️ Point [0.0, 0.0, 0.0]
- ✔️ Point [5.0, 0.0, 0.0]
- ✔️ Point [5.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [0.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Objet « rectangle.001 » trouvé
- ✔️ Point [5.0, 0.0, 0.0]
- ✔️ Point [10.0, 0.0, 0.0]
- ✔️ Point [10.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [5.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Objet « square » trouvé
- ✔️ Point [10.0, 0.0, 0.0]
- ✔️ Point [20.0, 0.0, 0.0]
- ✔️ Point [20.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [10.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Objet « square.001 » trouvé
- ✔️ Point [0.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [5.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [5.0, 15.0, 0.0]
- ✔️ Point [0.0, 15.0, 0.0]
- ✔️ Objet « square.002 » trouvé
- ✔️ Point [5.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [10.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [10.0, 15.0, 0.0]
- ✔️ Point [5.0, 15.0, 0.0]
- ✔️ Objet « square.003 » trouvé
- ✔️ Point [10.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [15.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [15.0, 15.0, 0.0]
- ✔️ Point [10.0, 15.0, 0.0]
- ✔️ Objet « square.004 » trouvé
- ✔️ Point [15.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [20.0, 10.0, 0.0]
- ✔️ Point [20.0, 15.0, 0.0]
- ✔️ Point [15.0, 15.0, 0.0]
Page générée le 8/1/2024 à 11:58:36